Приложение
к постановлению администрации
города Дивногорска
от 07.12.2023 № 161/1п
СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории муниципального
образования город Дивногорск
| № п/п | Избирательный участок | Адрес местонахождения УИК | границы |
| 1 | УИК № 71 | г. Дивногорск, ул. Саянская, 12 (школа № 2) 8 (391)44 3-59-13 | Улица: Энтузиастов Улица: Заводская улица Дом: 7,10,12,14,16, 23,25,27,29,31,35,35А,41,45,47,49,55 Улица: Саянская улица Дом: 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11, 12,69Б Улица: Чкалова улица Дом: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30А,31А,33А |
| 2 | УИК № 72 | г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2 (Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва) 8(391) 443-74-01 | СНТ Зорька Улица: ВПЧ-38 улица ул. Гримау Дом: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,22,23,23А,24,26,28,30, 32. ул. Дуговая Дом: 1,3,4,6,10,12,13,15,16,17,18,18А,19,20,20А, 22,22А,23,24А,25,29,31 ул, Заводская Дом: 1К,1Т,1У,2,2А,3,3С,4,5,5А,6,8,8А,9,24,53. ул. Нагорная Дом: 38 ул. Спортивная Дом: 2,6,8. ул. Чкалова Дом: 1,1А,2,3,3А,4,5,5А,5В,6,7,7А,8,9,9А,10,11,11А,12,12А,13,13А,13Б,14,15,15А,16,17,17А,19А,20Б. |
| 3 | УИК № 73 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41 (Дивногорский гидроэнергетический техникум) 8(391) 443-63-79 | Улица: Западная улица Дом: 14,17,18,19,20,22,23,24,25,25А,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,41А,42а,43,44,44А,45,46,47,47А,48,49,50,51,51А.52,53,54,5556,57А,59,59А,61,63,67,69,71,73,75,77. Улица: Машиностроителей Дом: 7,13,15,17. Улица: площадь Строителей Дом: 1,2,3,4.5,6,8,10. Улица: Чкалова Дом: 31,32,33,34,34А,35,35А,35Г,35Д,37,37А,37Б,39,39А,42,44,45,46,47,4950,51,52,53.54,55,56.57,58.59,59А,60,61,62,63,65,65-2,67,67-1,67-2,69,71,73,75,77,79,81,83. |
| 4 | УИК № 74 | г. Дивногорск, ул. Б.Полевого, 3 (Дом детского творчества) 8(391) 443-36-02 | Улица: Бориса Полевого Дом: 1А,4,11. Улица: Бочкина Дом: 1,3,4,5,6,6А,7,8,10,11,13,14,14А,15,16,17,18,19,20,27,29,31,33,35,37,41. Улица: Дуговая Дом: 30.32,35,37. Улица: Машиностроителей Дом: 6,10,12. Улица: Патриса Лумумбы Дом: 2,3А.4,4А,5,6,7,8,8-1,8-2,9,10,11,12,13,14,15,17,17А,18,19,19А,20,21,22,23,24, 25. Улица: Театральная Дом: 20,22.22А,24,26,28,31.32,33,35,37,39. Улица: Чкалова Дом: 14А ,39Б,44А. Улица: Школьная Дом: 2,14. Улица: 30 Лет Победы Дом: 1,3,7,8,10,12,14,16. |
| 5 | УИК № 75 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 169 (школа № 9) 8(391) 443-72-78 | Улица: Юности Дом:3,4,5,6,7. Улица: Балахтинская Улица: Восточная Улица: Еловая Улица: Звонкая Улица: Кедровая Улица: Морозная Улица: Пихтовая Улица: Садовая Улица: Северная Улица: Солнечная Улица: Сосновая Улица: Средняя Улица: Таежная Улица: Широкая Улица: Чкалова Дом: 68,70,72,74-8,74-9,74/1,74/2,76,78,80,85,87,89,91,93,101, 103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,133,137,139,145,147,149,151,153,155,161,163,165,176. |
| 6 | УИК № 76 | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 22 (гимназия № 10) 8(391)443-52-40 | Улица: Больничный Проезд Дом: 1А. Улица: Бориса Полевого Дом:23,25,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46. Улица: Бочкина Дом:28,30,32,34,38,40.42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78. Улица: Комсомольская Дом: 29,31. Улица: Театральная Дом: 2,3,4,5,21,23,25,27,29,29А. Улица: Чкалова Дом:66,82,84,142,144,146,148,150,154,156,158,160,162,177, 179,181,183,185,187,189,191Б. Улица: Школьная Дом: 31,32,33,34,35,36,36А,38,40. Улица: Школьный переулок Дом: 1,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,15,17. Улица: 30 Лет Победы Дом: 9,11,13,18,22,24. |
| 7 | УИК № 77 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 6 (городской Дворец культуры «Энергетик») 8(391) 443-72-66 | Населенный пункт: в районе ДЗНВА Населенный пункт: Земельный массив «Василёк» Населенный пункт: Земельный массив «Лесник ДЛТ» Населенный пункт: З/М «Дружба» дачный поселок Населенный пункт: З/М «Сосновый бор» в районе п. Усть-Мана Населенный пункт: ЗМ «Стороитель» Населенный пункт: З/М «Таежный» 66 км автодороги Красноярск-Абакан Населенный пункт: ЗМСУН «Победа» Населенный пункт: ЗМСУН «Подснежник» Населенный пункт: ЗМСУН Ромашка Населенный пункт: ЗМСУН «Таволга» Населенный пункт: Садовый кооператив «Ручеек» Населенный пункт: СДТ «ОРС» Населенный пункт: СНТ Березовая Роща Населенный пункт: СНТ Василек Населенный пункт: СНТ Ветеран Населенный пункт: СНТ Дорожник-2 Населенный пункт: Снт Дрсу 5 Населенный пункт: СНТ Дружба Населенный пункт: снт Задорный Населенный пункт: СНТ Ключи Населенный пункт: СНТ Лесник ЛТД Населенный пункт: снт Надежда Населенный пункт: Снт Орс Населенный пункт: СНТ Отдых район п. Манский Населенный пункт: СНТ Победа Населенный пункт: СНТ Ромашка в районе с. Овсянка Населенный пункт: Снт Русь Населенный пункт: СНТ Ручеек Населенный пункт: СНТ Рябинушка 66 км автодороги Енисей Населенный пункт: СНТ Солнечный ДРСУ Населенный пункт: снт Солнечный (ДЭБС) Населенный пункт: СНТ «Солнечный» 66 км а/д «Енисей» Населенный пункт: СНТ «Сплавщик» Населенный пункт: СНТ Населенный пункт: СНТ Таежный (полностью) Населенный пункт: Снт Утес Населенный пункт: СНТ Фокин ручей с. Овсянка Населенный пункт: СНТ Энергетик (полностью) Населенный пункт: С/О » Утес» Населенный пункт: СО «Надежда» район Пос. Усть-Мана Населенный пункт: СО «Россия» Населенный пункт: Солнечный 66км. а/д. Енисей Населенный пункт: тер. СНТ Родник Населенный пункт: Урочище «Грива» в р-не п. Манский Населенный пункт: Урочище «Запань» Улица: Бориса Полевого Дом: 12,14,16,17. Улица: Клубная Дом: 3.4,5,6,11,13,15,22. Улица: Комсомольская Дом: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Улица: Нагорная Дом: 1,1А.1Б,2,3,4,5,5А,6,7,7/4,7/5,8,12,34. Улица: Старый Скит Дом: 12,20,22,25. Улица: Школьная Дом: 3,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21А,22,22А,24,25,26,27А,29,29А30. |
| 8 | УИК № 78 | г. Дивногорск, ул. Набережная им. В.И.Ленина, 9 (школа № 4) 8(391) 443-75-22 | Улица: Гидростроителей Дом: 2,4,6,8,10,14.16,18,20. Улица: Набережная Дом: 1,3,5,7,9,13,15.17. |
| 9 | УИК № 79 | г. Дивногорск, ул. Набережная им. В.И.Ленина, 25 («Городская библиотека им. В.Г.Распутина») 8(391)443-79-52 | Населенный пункт: Бирюсинская Заимка Населенный пункт: Западная пром зона 1 Населенный пункт: Красноярское водохранилище район пристани Шумиха Населенный пункт: Левый берег Красноярского водохранилища Залив Шумиха Населенный пункт: Новая Бахта посёлок Населенный пункт: Правый берег Красноярского водохранилища 10-й км. от плотины Населенный пункт: Бахта посёлок Дом: 1,5,6,7,8,9. Улица: Бахта Улица: Новая Бахта Дивногорск город Улица: Воинская часть Улица: Проезд Нижний улица Улица: Гидростроителей Дом: 22. Улица: Зеленая Дом: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11. Улица: Набережная Дом: 13А,14А,15А,17А,19,21,22,23,25,26,27,29,31,33.33А,35,37,41,43,43А,43Б,45,47,51,53,55,74,75. Улица: Парковая Дом: 1,2,3,3А,4,5,6,7,7А,8,8А,9. Улица: Проспект Студенческий Дом: 7,10,12,14,16,22.27А,30,32,38,39,40, 42,42/2,46,50,51,53,54,58,62,64.66,70,76,78,80,84,86,88,90,92,96,106,108,110,112,116,120,124,126,128,128/1,128/2,12 Населенный пункт: кордон Лиственка посёлок Улица: Б.Лиственка Улица: км Левый берег Енисея Населенный пункт: Хмельники посёлок Дом: 8,16,28. Улица: Хмельники. |
| 10 | УИК № 80 | пос. Верхняя Бирюса, ул. Лесная, 21 8(902) 914-49-88 | Улица: Верхняя Бирюса. Улица: Лесная. |
| 11 | УИК № 81 | пос. Усть-Мана, ул. Комсомольская, 3 (Дом культуры) 8(391)443-39-13 | Населенный пункт: ЗМСУН «Манская гора» район с. Овсянка Населенный пункт: СНТ Березка район п. Усть-Мана Населенный пункт: СНТ Березовая Роща п. Усть-Мана Населенный пункт: Снт Лесник п. Усть-Мана Населенный пункт: СНТ Манская-гора-2 Населенный пункт: Снт Сплавщик п. Усть-Мана Населенный пункт: СНТ Стрелка 1 п. Усть-Мана Населенный пункт: СО «Лесник» Населенный пункт: тер. СНТ Сосновый Бор п. Усть-Мана Населенный пункт: территория СНТ Ручеек Населенный пункт: Усть-Мана посёлок Дом: 9А,21,31,98,153. Улица: Береговая Улица: Гаражная Улица: Заманская Улица: Запань Улица: Комсомольская улица Улица: Лесная Улица: Лесосплавная Улица: Линейная Улица: Манская Улица: Новый Микрорайон Улица: Новый переулок Улица: ОС Лесник Улица: Подгорная Улица: Шоссейная |
| 12 | УИК № 82 | село Овсянка, ул. Гагарина, 4 (клуб-филиал) 8 (391)442-76-35 | Улица: Гагарина Улица: Дрп Улица: Корчагина Улица: Терешковой Улица: Школьная |
| 13 | УИК № 83 | село Овсянка, ул. Набережная, 67 (библиотека-музей В.П.Астафьева) 8(391)442-76-30 | Населенный пункт: З/М «Овсянка» район с. Овсянка Населенный пункт: ЗМСУН «Овсянка Населенный пункт: Снт Манская Гора 2 с. Овсянка Населенный пункт: СНТ Овсянка Населенный пункт: СО » Жарки» в районе с. Овсянка Населенный пункт: Овсянка село Дом: 1,1А. Улица: Больничная Улица: Второй переулок Улица: Железнодорожная Улица: Зеленая Улица: Кольцевая Улица: Комсомольская Улица: Набережная Улица: Первый переулок Улица: Почтовый переулок Улица: Станционная Улица: территория СНТ Овсянка Улица: Третий переулок Улица: Уч-К 74 Улица: Щетинкина |
| 14 | УИК № 84 | пос. Слизнево, ул. Нагорная, 1А (клуб-филиал) 8 (391)442-72-52 | Населенный пункт: Овсянка село Улица: Малая Слизнево Улица: Марцинкевича улица Улица: Нагорная Улица: Сосновая Населенный пункт: Слизнево посёлок Улица: Большая Слизнево Улица: Малая Слизнево Улица: Нагорная Улица: Пионерская Улица: Сосновая Улица: Школьная |
| 15 | УИК № 85 | пос. Манский, ул. Школьная, 2 (КГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Дивногорский» 8(902) 924-38-64 | Населенный пункт: Диггер Трест п. Манский Населенный пункт: ЗМСУН «Мана» Населенный пункт: ЗМСУН Синкрас в районе п. Манский Населенный пункт: Снт Аванте п. Манский Населенный пункт: СНТ «Мана» Населенный пункт: СНТ Мана-3 Населенный пункт: СНТ Промень Населенный пункт: Снт Радужный п. Манский Населенный пункт: СНТ Содружество Населенный пункт: СНТ «Содружество» пос. Манский Населенный пункт: СНТ Чернобыль Населенный пункт: СТСОО «Диггер-Трест» Населенный пункт: тер. СНТ Грива п. Манский Населенный пункт: Урочище Малая гора р-он п. Манский Населенный пункт: Манский посёлок Дом: уч-к 2,2,3,4,7,8,10,13,18,19,29,31,45,74,172. Улица: Ангарская Улица: Астафьева Улица: Береговая Улица: В районе п. Манский Улица: В урочище Малая гора Улица: Веселый переулок Улица: Вишневый переулок Улица: Вторая Лесная улица Улица: Высоцкого Улица: Городская Улица: Дениса Сумина Улица: Заречная улица Улица: з/м «Сибкраз» в р-оне п. Манский Улица: Клубный переулок Улица: Красивый переулок Улица: Красноярская улица Улица: Лесная Улица: Манский переулок Улица: Новая Улица: Овражный переулок Улица: Первостроителей Улица: Первый переулок Улица: Песочный переулок Улица: район земельного массива «Отдых» улица Улица: Райский переулок Улица: Рябиновая Улица: Светлая Улица: Свободный переулок Улица: Скалистая Улица: Славянская р-н п. Манский Улица: Солнечная Улица: Столбовый переулок Улица: Строителей Улица: Сурикова переулок Улица: Таежный переулок Улица: территория СНТ Мана Улица: территория СНТ Радужный Улица: территория Южная ул. Целинная Улица: Уч-К 38 Улица: Целинная Улица: Школьная Улица: Шукшина Улица: Южный переулок Улица: Ягодная Улица: Ягодный переулок Улица: 2-й поворот Марата. |
Два временных участка:
| № | № УИК | адрес | территория |
| 1. | № 70 | Красноярский край, г. Дивногорск,ул.Бочкина,45 8(391)4467368 | КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» |
| 2. | № 86 | Красноярский край, г. Дивногорск, село Овсянка, ул. Больничная,2 8(391)4427398 | КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1» филиал № 5. |









